+7 (499) 404 2228
г. Сергиев Посад
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц |
| Скорость передачи | 300 Мбит/с |
| Чувствительность (приём) | 11g 54 Мбит/с: –74 дБм 11n HT20: –71 дБм 11n HT40: –68 дБм |
| Мощность передатчика | Не превышает 100 мВт (20 дБм) |
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Функции беспроводной сети | Включение (выключение) Wi-Fi, расписание Wi-Fi, WMM, статистика Wi-Fi |
| DHCP | Сервер |
| Размеры (Ш × Д × В) | 90 × 92 × 150,5 мм |
| Интерфейсы | Порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с Порт LAN 10/100 Мбит/с Разъём для внешних антенн 3G или 4G (2 шт.) Слот для карты nano-SIM |
| Кнопки | WPS/Reset (WPS/Сброс настроек) |
| Порты Ethernet | Порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с Порт LAN 10/100 Мбит/с |
| Тип сети | FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 (2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700 МГц) TDD-LTE: B38, B40 (2600, 2300 МГц) UMTS/HSPA+: B1, B5, B8 (2100, 850, 900 МГц) |
| Комплект поставки | Роутер Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.