+7 (499) 404 2228
г. Сергиев Посад
| Стандарты беспроводной связи | Wi-Fi стандарты 802.11ax/ac/a/b/g/n | |
| Скорость передачи | До 1201 Мбит/с (5 ГГц) + до 574 Мбит/с (2,4 ГГц) | |
| Чувствительность (приём) | 11g 6 Мбит/с: –96 дБм 11g 54 Мбит/с: –78 дБм 11n HT40 MCS7: –74 дБм 11n HT20 MCS7: –77 дБм 11a 6 Мбит/с: –94 дБм 11a 54 Мбит/с: –76 дБм 11ac VHT20 MCS8: –71 дБм 11ac VHT40 MCS8: –68 дБм 11ac VHT80 MCS8: –65 дБм | |
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Защита беспроводной сети | WEP WPA / WPA2-Personal WPA2 / WPA3-Personal | |
| Функции беспроводной сети | Включение/Выключение беспроводного вещания, WMM | |
| Тип WAN | Динамический IP-адрес / Статический IP-адрес / PPPoE / PPTP / L2TP | |
| Управление | Управление доступом Локальное управление Удалённое управление | |
| DHCP | Сервер, список DHCP-клиентов | |
| Проброс NAT | Проброс портов, запуск портов, UPnP, DMZ | |
| Межсетевой экран | Межсетевой экран SPI Привязка IP- и MAC-адресов | |
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц 5 ГГц | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 208,8 × 171,6 × 41,7 мм | |
| Интерфейсы | 1 гигабитный порт WAN + 3 гигабитных порта LAN | |
| Кнопки | Reset/WPS (Сброс настроек/WPS) | |
| Тип антенны | 4 фиксированные всенаправленные антенны 5 дБи | |
| Комплект поставки | • AX1800 Wi-Fi 6 роутер MR1800X • Адаптер питания • Руководство по быстрой настройке • Кабель Ethernet RJ45 | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.