+7 (499) 404 2228
г. Сергиев Посад
Технические характеристики
| Параметры | CTV-Cam B10 | |
| Камера | Сенсор | 1/2.7" Color CMOS |
| Разрешение | 2304х1296, 3 Мп, 640x480 (VGA) | |
| Объектив | Фикс., f=2,8 мм, 3 Мп | |
| Угол обзора (гор.)/(верт.) | 100°/45° | |
| Ночной режим | ИК-подсветка | 18 ИК-диодов 850 нм |
| Дистанция | До 20 м | |
| Мин. чувствительность | 0,15 Лк / F1.2 (ИК выкл.) | |
| Видео | Алгоритм сжатия | H.265 |
| Частота кадров | 15 к/с | |
| Аудио | Вход/выход | Встроенный микрофон/динамик |
| Алгоритм сжатия | PCM | |
| Сеть | Сетевой интерфейс | Беспроводный |
| WIFI | IEEE802.11b/g/n | |
| Технология защиты сети | WEP, WPA, WPA2 | |
| Облачный сервис | P2P | |
| Детектор движения | Детектор движения | Да |
| Питание | DC | 12 В пост. тока, 1,0 A |
| Архив | Micro SD Card (TF Card) | до 256 ГБ |
| Параметры | Диапазон раб. темп. | -25°C ~ 50°C |
| Допустимая относит. Влажность | до 98% при температуре 25°C | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Габаритные размеры | 75 х 75 х 195 мм | |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.